"½ñÄê»á¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú GigaDevice | ¹Ù·½ÍøÕ¾"> ½ñÄê»á¹ÙÍøµÇ¼Èë¿ÚÌṩµÄ¸ß¾«¶È»ù×¼Ô´²úÆ·¾ßÓи߳õʼ¾«¶È¡¢µÍζÈϵÊý¡¢µÍÔëÉùÌØÕ÷ºÍ¸ßºã¾ÃÎȹÌÐÔµÈÓÅÊÆ ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸ÃϵÁи߾«¶È»ù×¼Ô´²úÆ·¿ÉÆÕ±éÓÃÓÚÄ£Êýת»»Æ÷£¨ADC£©£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬ £¬Êýģת»»Æ÷£¨DAC£©¼°Ï¸ÃÜÐźŵ÷ÀíµÈÓ¦Óà ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£">

½ñÄê»á¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú

ÎÒÃǺÜÊÇÖØÊÓÄúµÄСÎÒ˽¼ÒÒþ˽£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬ £¬µ±Äú»á¼û½ñÄê»á¹ÙÍøµÇ¼Èë¿ÚÍøÕ¾Ê±£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬ £¬ÇëÔÞ³ÉʹÓõÄËùÓÐcookie ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓйØÐ¡ÎÒ˽¼ÒÊý¾Ý´¦Öóͷ£µÄ¸ü¶àÐÅÏ¢¿É»á¼û¡¶Òþ˽Óë±£»£» £»£»£»¤Õþ²ß¡· ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

½ñÄê»á | ¹Ù·½ÍøÕ¾
½ñÄê»á | ¹Ù·½ÍøÕ¾
½ñÄê»á | ¹Ù·½ÍøÕ¾
½ñÄê»á | ¹Ù·½ÍøÕ¾

ÖÐÎÄ

½ñÄê»á | ¹Ù·½ÍøÕ¾
English

¸ß¾«¶È»ù×¼Ô´

½ñÄê»á¹ÙÍøµÇ¼Èë¿ÚÌṩµÄ¸ß¾«¶È»ù×¼Ô´²úÆ·¾ßÓи߳õʼ¾«¶È¡¢µÍζÈϵÊý¡¢µÍÔëÉùÌØÕ÷ºÍ¸ßºã¾ÃÎȹÌÐÔµÈÓÅÊÆ ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸ÃϵÁи߾«¶È»ù×¼Ô´²úÆ·¿ÉÆÕ±éÓÃÓÚÄ£Êýת»»Æ÷£¨ADC£©£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬ £¬Êýģת»»Æ÷£¨DAC£©¼°Ï¸ÃÜÐźŵ÷ÀíµÈÓ¦Óà ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

VREF-670.jpg
Part NO. Status Power Supply (V) Output Voltage (V) Temp Drift (ppm/¡ãC) Initial Accuracy (%) Current Load (mA) Noise ¦ÌVpp (V) Temperature Operating Range(¡ãC) Package
GD30VR3100WGTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I30 MP 3.2~18V 3 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I30 MP 3.2~18V 3 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR3100WGTR-I50 MP 5.2~18V 5 3 0.05 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WGTR-I50 MP 5.2~18V 5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 SOP8
GD30VR1100WMTR-I20 MP 2.7~18V 2.048 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I25 MP 2.7~18V 2.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I30 MP 3.2~18V 3 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I40 MP 4.296~18V 4.096 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I45 MP 4.7~18V 4.5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1100WMTR-I50 MP 5.2~18V 5 8 0.1 +/-10 1.5 -40~125 MSOP8
GD30VR1000BSTR-I20 MP 2.2~5.5 2.048 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I25 MP 2.7~5.5 2.5 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I30 MP 3.2~5.5 3 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I33 MP 3.5~5.5 3.3 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I40 MP 4.2~5.5 4.096 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
GD30VR1000BSTR-I50 MP 5.2~5.5 4 15 0.1 +/-10 10 -40~125 SOT23-3
½ñÄê»á | ¹Ù·½ÍøÕ¾

TOP

½ñÄê»á | ¹Ù·½ÍøÕ¾

ÎÂܰÌáÐÑ

ÈçÐè»ñÈ¡ÍêÕûµÄ½ñÄê»á¹ÙÍøµÇ¼Èë¿ÚÍøÕ¾»á¼ûÌåÑ飬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬ £¬ÇëÏȵǼ ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

»¹Ã»ÓÐÕ˺ţ¿£¿£¿ £¿£¿£¿£¿£¿Á¬Ã¦×¢²á

½ñÄê»á | ¹Ù·½ÍøÕ¾

ÎÊÌâ

¼ò½é
  • Accept

  • Decline

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿